Светодиоды типоразмера 3535
(Samung LH351B), серия 3D30C/E,
тепловое сопротивление 6,1°С/Вт
(Samung LH351B), серия 3D30C/E,
тепловое сопротивление 6,1°С/Вт
Наименование | Цвет | Цветовая температура, К | Макс. ток, мА | Ток при биновке, мА | Напряжение, В | Световой поток, лм |
---|---|---|---|---|---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | Холодный белый | 6000-7000 | 1500 | 350 | 2,9 | 145 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | Холодный белый | 5300-6000 | 1500 | 350 | 2,9 | 145 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | Белый | 4700-5300 | 1500 | 350 | 2,9 | 145 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | Тёплый белый | 3700-4300 | 1500 | 350 | 2,9 | 145 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | Тёплый белый | 3200-3700 | 1500 | 350 | 2,9 | 125 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | Тёплый белый | 2900-3200 | 1500 | 350 | 2,9 | 115 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | Тёплый белый | 2600-2900 | 1500 | 350 | 2,9 | 105 |
Datasheet | | | | | |
Цвет | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | Холодный белый |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | Холодный белый |
SPMWHT325AD5YBR0SС | Белый |
SPMWHT325AD5YBT0SС | Тёплый белый |
SPMWHT325AD5YBU0SС | Тёплый белый |
SPMWHT325AD5YBV0SС | Тёплый белый |
SPMWHT325AD5YBW0SС | Тёплый белый |
Datasheet | |
Цветовая температура, К | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | 6000-7000 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | 5300-6000 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | 4700-5300 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | 3700-4300 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | 3200-3700 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | 2900-3200 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | 2600-2900 |
Datasheet | |
Макс. ток, мА | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | 1500 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | 1500 |
Datasheet | |
Ток при биновке, мА | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | 350 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | 350 |
Datasheet | |
Напряжение, В | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | 2,9 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | 2,9 |
Datasheet | |
Световой поток, лм | |
---|---|
SPMWHT325AD5YBP0SС | 145 |
SPMWHT325AD5YBQ0SС | 145 |
SPMWHT325AD5YBR0SС | 145 |
SPMWHT325AD5YBT0SС | 145 |
SPMWHT325AD5YBU0SС | 125 |
SPMWHT325AD5YBV0SС | 115 |
SPMWHT325AD5YBW0SС | 105 |
Datasheet |
Светодиоды типоразмера 3535
(Samsung LH351Z), серия 3D20,
тепловое сопротивление 7°С/Вт
(Samsung LH351Z), серия 3D20,
тепловое сопротивление 7°С/Вт
Наименование | Цвет | Цветовая температура, К | Макс. ток, мА | Ток при биновке, мА | Напряжение, В | Световой поток, лм |
---|---|---|---|---|---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | Холодный белый | 6000-7000 | 1000 | 350 | 2,9 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | Холодный белый | 5300-6000 | 1000 | 350 | 2,9 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | Белый | 4700-5300 | 1000 | 350 | 2,9 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | Тёплый белый | 3700-4300 | 1000 | 350 | 2,9 | 125 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | Тёплый белый | 3700-4300 | 1000 | 350 | 2,9 | 115 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | Тёплый белый | 3200-3700 | 1000 | 350 | 2,9 | 125 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | Тёплый белый | 2900-3200 | 1000 | 350 | 2,9 | 115 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | Тёплый белый | 2600-2900 | 1000 | 350 | 2,9 | 115 |
Datasheet | | | | | |
Цвет | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | Холодный белый |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | Холодный белый |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | Белый |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | Тёплый белый |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | Тёплый белый |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | Тёплый белый |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | Тёплый белый |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | Тёплый белый |
Datasheet | |
Цветовая температура, К | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | 6000-7000 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | 5300-6000 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | 4700-5300 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | 3700-4300 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | 3700-4300 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | 3200-3700 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | 2900-3200 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | 2600-2900 |
Datasheet | |
Макс. ток, мА | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | 1000 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | 1000 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | 1000 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | 1000 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | 1000 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | 1000 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | 1000 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | 1000 |
Datasheet | |
Ток при биновке, мА | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | 350 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | 350 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | 350 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | 350 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | 350 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | 350 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | 350 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | 350 |
Datasheet | |
Напряжение, В | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | 2,9 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | 2,9 |
Datasheet | |
Световой поток, лм | |
---|---|
SPHWHTL3D20CE3PTK3 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3QTK3 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3RTK3 | 135 |
SPHWHTL3D20CE3T0J3 | 125 |
SPHWHTL3D20EE3T0H3 | 115 |
SPHWHTL3D20EE3U0J3 | 125 |
SPHWHTL3D20EE3V0H3 | 115 |
SPHWHTL3D20EE3W0H3 | 115 |
Datasheet |